(11) 3888-4505

Grand Club Condomínio - Vila Prudente, 1 Dorm.(Studio), 2 e 3 Dorms(Suíte). 1ou 2 vagas.
- Aqui você sempre pode escolher entre as delícias de um churrasco e a refrescância da piscina. Reunir a família ou os amigos tem hora pra começar, mas só termina a hora que você quiser. Bater aquele papo agradável embalado pela alegria de ter deliciosas opções da sua área de lazer é uma vantagem que só o seu lugar especial pode proporcioar a você. - Áreas comuns entregues equipadas e decoradas.
Venha conhecer o apartamento decorado de 3 Dormitórios (suíte)
- Lazer: Bicicletário (3), Brinquedoteca, Business & Study Center (4), Campo de futebol gramado, Clube House (Salão de festas, Espaço Gourmet, Fitness Interno e Externo, SPA Center, Sauna, Ducha e Sala de Descanso), Cyber Room, Espaço Mulher, Espaço Bebê, Espaço Teens, Espaço Gourmet Externo (3), Home Cinema, Home Wolk - Ferramentaria, Lounge Social com Bar, Piscina com Raia de 25m com solarium, Piscina Infantil, Pista de Skate – Half Pipe, Pista para Caminhada com 400m de extensão, Playground (2), Quadra Poliesportiva, Sala de Reuniões, Salão de Atelier, Sala de Jogos Juvenis, Praça de Convivência, Mirante, Pomar e Redário.
-Complementos: Depósito Privativo, Infra-Estrutura para medição indivual de gás e água, Gerador, Interfones e Portões automatizados com Clausura, Controle Perimetral, Circuito Fechado de TV (CFTV) com 12 câmeras, Depósito para Materiais Recicláveis, Copa e Vestiários para diaristas e Lavanderia coletiva.
Torre 1 - 16 andare(s) - Pronto
| Pretensão | Tipo | Andar | Dormitórios | Suítes | Banheiros | Salas | Vagas Cobertas | Vagas Descobertas | Depósito | Área Util | Área Garagem | Área Comum | Área Total | Área Deposito | Fração Ideal | Final |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Venda | Apartamento | 1 ao 10 | 3 | 1 | 1 | 1 | 76,73 | 68,35 | 145,08 | 2 | ||||||
| Venda | Apartamento | 1 ao 10 | 3 | 1 | 1 | 1 | 76,71 | 68,33 | 145,04 | 3 | ||||||
| Venda | Apartamento | 1 ao 15 | 2 | 1 | 1 | 1 | 57,38 | 55,29 | 112,67 | 5 | ||||||
| Venda | Apartamento | 1 ao 15 | 2 | 1 | 1 | 1 | 57,48 | 55,36 | 112,84 | 6 | ||||||
| Venda | Apartamento | 1 ao 16 | 1 | 1 | 1 | 28,59 | 35,86 | 64,45 | 7 | |||||||
| Venda | Apartamento | 1 ao 16 | 1 | 1 | 28,59 | 35,86 | 64,45 | 1 | ||||||||
| Venda | Apartamento | 1 ao 16 | 2 | 1 | 1 | 1 | 63,86 | 59,66 | 123,52 | 4 | ||||||
| Venda | Apartamento | 11 ao 15 | 3 | 1 | 2 | 1 | 76,71 | 84,89 | 161,60 | 3 | ||||||
| Venda | Apartamento | 11 ao 15 | 3 | 1 | 2 | 1 | 76,73 | 84,91 | 161,64 | 2 | ||||||
| Venda | Cobertura Duplex | 16 ao 16 | 3 | 1 | 2 | 1 | 149,18 | 116,58 | 265,76 | 2 | ||||||
| Venda | Cobertura Duplex | 16 ao 16 | 3 | 1 | 2 | 1 | 181,23 | 127,40 | 308,63 | 3 | ||||||
| Venda | Cobertura Duplex | 16 ao 16 | 2 | 1 | 2 | 1 | 136,01 | 104,01 | 240,02 | 5 | ||||||
| Venda | Cobertura Duplex | 16 ao 16 | 2 | 1 | 2 | 1 | 110,60 | 95,47 | 206,07 | 6 |
Torre 2 - 16 andare(s) - Pronto
| Pretensão | Tipo | Andar | Dormitórios | Suítes | Banheiros | Salas | Vagas Cobertas | Vagas Descobertas | Depósito | Área Util | Área Garagem | Área Comum | Área Total | Área Deposito | Fração Ideal | Final |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Venda | Apartamento | 1 ao 10 | 3 | 1 | 1 | 1 | 76,73 | 68,35 | 145,08 | 2 | ||||||
| Venda | Apartamento | 1 ao 10 | 3 | 1 | 1 | 1 | 76,71 | 68,33 | 145,04 | 3 | ||||||
| Venda | Apartamento | 1 ao 15 | 2 | 1 | 1 | 1 | 57,38 | 55,29 | 112,67 | 5 | ||||||
| Venda | Apartamento | 1 ao 15 | 2 | 1 | 1 | 1 | 57,48 | 55,36 | 112,84 | 6 | ||||||
| Venda | Apartamento | 1 ao 16 | 2 | 1 | 1 | 1 | 63,86 | 59,66 | 123,52 | 4 | ||||||
| Venda | Apartamento | 1 ao 16 | 1 | 1 | 1 | 28,59 | 35,86 | 64,45 | 7 | |||||||
| Venda | Apartamento | 1 ao 16 | 1 | 1 | 28,59 | 35,86 | 64,45 | 1 | ||||||||
| Venda | Apartamento | 11 ao 15 | 3 | 1 | 2 | 1 | 76,71 | 84,89 | 161,60 | 3 | ||||||
| Venda | Apartamento | 11 ao 15 | 3 | 1 | 2 | 1 | 76,73 | 84,91 | 161,64 | 2 | ||||||
| Venda | Cobertura Duplex | 16 ao 16 | 3 | 1 | 2 | 1 | 149,18 | 116,58 | 265,76 | 2 | ||||||
| Venda | Cobertura Duplex | 16 ao 16 | 3 | 1 | 2 | 1 | 181,23 | 127,40 | 308,63 | 3 | ||||||
| Venda | Cobertura Duplex | 16 ao 16 | 2 | 1 | 2 | 1 | 136,01 | 104,01 | 240,02 | 5 | ||||||
| Venda | Cobertura Duplex | 16 ao 16 | 2 | 1 | 2 | 1 | 110,60 | 95,47 | 206,07 | 6 |
Torre 3 - 16 andare(s) - Pronto
| Pretensão | Tipo | Andar | Dormitórios | Suítes | Banheiros | Salas | Vagas Cobertas | Vagas Descobertas | Depósito | Área Util | Área Garagem | Área Comum | Área Total | Área Deposito | Fração Ideal | Final |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Venda | Apartamento | 1 ao 10 | 3 | 1 | 1 | 1 | 76,73 | 68,35 | 145,08 | 2 | ||||||
| Venda | Apartamento | 1 ao 10 | 3 | 1 | 1 | 1 | 76,71 | 68,33 | 145,04 | 3 | ||||||
| Venda | Apartamento | 1 ao 15 | 2 | 1 | 1 | 1 | 57,38 | 55,29 | 112,67 | 5 | ||||||
| Venda | Apartamento | 1 ao 15 | 2 | 1 | 1 | 1 | 57,48 | 55,36 | 112,84 | 6 | ||||||
| Venda | Apartamento | 1 ao 16 | 2 | 1 | 1 | 1 | 63,86 | 59,66 | 123,52 | 4 | ||||||
| Venda | Apartamento | 1 ao 16 | 1 | 1 | 1 | 28,59 | 35,86 | 64,45 | 7 | |||||||
| Venda | Apartamento | 1 ao 16 | 1 | 1 | 28,59 | 35,86 | 64,45 | 1 | ||||||||
| Venda | Apartamento | 11 ao 15 | 3 | 1 | 2 | 1 | 76,71 | 84,89 | 161,60 | 3 | ||||||
| Venda | Apartamento | 11 ao 15 | 3 | 1 | 2 | 1 | 76,73 | 84,91 | 161,64 | 2 | ||||||
| Venda | Cobertura Duplex | 16 ao 16 | 3 | 1 | 2 | 1 | 149,18 | 116,58 | 265,76 | 2 | ||||||
| Venda | Cobertura Duplex | 16 ao 16 | 3 | 1 | 2 | 1 | 181,23 | 127,40 | 308,63 | 3 | ||||||
| Venda | Cobertura Duplex | 16 ao 16 | 2 | 1 | 2 | 1 | 136,01 | 104,01 | 240,02 | 5 | ||||||
| Venda | Cobertura Duplex | 16 ao 16 | 2 | 1 | 2 | 1 | 110,60 | 95,47 | 206,07 | 6 |
Rua Orlando Calixto 92, Vila Prudente, São Paulo-SP

